La Météo en
Pays de Guyenne
Lot
&
Garonne
France
Actualisation en temps réel
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
12 - 18 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | 18 km/h - Petite brise venant de OSO | 997 hPa |
18 - 00 | Faibles averses de pluie | ![]() | 7° | 0.7 mm | 15 km/h - Petite brise venant de O | 1005 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Pluie | ![]() | 6° | 1.8 mm | 17 km/h - Petite brise venant de OSO | 1008 hPa |
06 - 12 | Fortes pluies | ![]() | 7° | 14.6 mm | 24 km/h - Jolie brise venant de OSO | 1006 hPa |
12 - 18 | Pluie | ![]() | 8° | 3.8 mm | 27 km/h - Jolie brise venant de OSO | 1003 hPa |
18 - 00 | Fortes pluies | ![]() | 6° | 8.4 mm | 10 km/h - Légère brise venant de OSO | 1001 hPa |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
00 - 06 | Averses de pluie | ![]() | 4° | 2.1 mm | 8 km/h - Légère brise venant de OSO | 1002 hPa |
06 - 12 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 0.2 mm | 10 km/h - Légère brise venant de OSO | 1007 hPa |
12 - 18 | Pluie | ![]() | 7° | 2.4 mm | 17 km/h - Petite brise venant de SO | 1009 hPa |
18 - 00 | Pluie | ![]() | 8° | 1.6 mm | 21 km/h - Jolie brise venant de OSO | 1006 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 7° | 0.4 mm | 19 km/h - Petite brise venant de ONO | 1007 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 3° | 6 km/h - Légère brise venant de O | 1009 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | 9 km/h - Légère brise venant de NO | 1013 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | 8 km/h - Légère brise venant de NO | 1017 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 2° | 7 km/h - Légère brise venant de ONO | 1020 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 0° | 6 km/h - Légère brise venant de S | 1021 hPa | |
13 - 19 | Nuageux | ![]() | 8° | 7 km/h - Légère brise venant de S | 1022 hPa | |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 5° | 7 km/h - Légère brise venant de SE | 1021 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.4 mm | 9 km/h - Légère brise venant de SE | 1022 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 4° | 0.2 mm | 11 km/h - Légère brise venant de SSE | 1021 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.8 mm | 6 km/h - Légère brise venant de SSO | 1022 hPa |
19 - 01 | Nuageux | ![]() | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - Légère brise venant de SSO | 1020 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.7 mm | 1 km/h - Très légère brise venant de SE | 1018 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 9° | 0.2 mm | 11 km/h - Légère brise venant de SO | 1018 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.8 mm | 18 km/h - Petite brise venant de OSO | 1020 hPa |
19 - 01 | Pluie | ![]() | 13° | 1 mm | 10 km/h - Légère brise venant de OSO | 1020 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - Légère brise venant de OSO | 1020 hPa |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 11° | 12 km/h - Légère brise venant de OSO | 1020 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 15° | 6 km/h - Légère brise venant de SO | 1021 hPa | |
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 12° | 9 km/h - Légère brise venant de SSE | 1019 hPa | |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Nuageux | ![]() | 9° | 8 km/h - Légère brise venant de SSE | 1018 hPa | |
07 - 13 | Nuageux | ![]() | 8° | 6 km/h - Légère brise venant de SSO | 1015 hPa | |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 14° | 0.7 mm | 6 km/h - Légère brise venant de SE | 1012 hPa |
19 - 01 | Fortes averses de pluie | ![]() | 11° | 5.8 mm | 8 km/h - Légère brise venant de S | 1003 hPa |
Dimanche 31 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||
Période | Prévision | Température | Précipitation | Vent | Pression baro | |
01 - 07 | Averses de pluie | ![]() | 9° | 2.6 mm | 33 km/h - Bonne brise venant de O | 1008 hPa |
07 - 13 | Fortes pluies | ![]() | 7° | 8.1 mm | 24 km/h - Jolie brise venant de OSO | 1008 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 8° | 2.3 mm | 24 km/h - Jolie brise venant de OSO | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Attention, les données météo publiées sur ce site sont issues d'une station météo personnelle et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour garantir la protection ni des personnes ni de biens quelconques.